DESKRIPSI PRODUK
Lampu berfungsi sebagai komponen penting dari keseluruhan kendaraan. Akan tetapi, standar uji keandalan lampu dan aksesorinya banyak dan rumit, serta standar ujinya berbeda-beda di setiap pabrik mesin utama, sehingga menyebabkan standar tersebut kurang universal.
Siklus Uji
2-3 bulan, di mana rencana sertifikasi komprehensif, pengujian, dan layanan lainnya akan diberikan
Ruang Lingkup Produk
Manik lampu LED, fotodioda, fototransistor, rakitan laser
Item Tes
| S/N | Item Tes | Singkatan | Nomor Sampel/Batch | Nomor batch | Metode Pengujian |
| 1 | Uji Listrik dan Fotometrik Pra dan Pasca-Tekanan | TES | Uji sebelum dan sesudah semua tes stres |
Spesifikasi Pengguna |
|
| 2 | Pra-pengkondisian | komputer | Perlakukan produk SMD sebelum pengujian WHTOL, TC, dan PTC | JESD22-A113 | |
| 3 | Visual Eksternal | EV | Uji sebelum dan sesudah setiap pengujian, kecuali pengujian DPA dan dimensi. | JESD22-B101 | |
| 4 | Verifikasi Parametrik | Foto udara | 25 | 3 Catatan A | Spesifikasi pengguna |
| 5a | Umur Operasi Suhu Tinggi | HTOL1 | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A108 |
| 5b | Umur Operasi Suhu Tinggi | Bahasa Indonesia: HTOL2 | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A108 |
| 5c | Bias Balik Suhu Tinggi | HTRB | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A108 |
| 6a | Masa Operasional Suhu Tinggi dan Basah | Siapakah 1 | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A101 |
| 6b | Masa Operasional Suhu Tinggi dan Basah | WHTOL2 | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A101 |
| 6c | Kelembaban Tinggi Suhu Tinggi Bias Terbalik | H3TRB | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A101 |
| 7 | Siklus Suhu | TC | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A104 |
| 8a | Siklus Suhu Daya | PTC | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A105 |
| 8b | Kehidupan Operasional Intermiten | Bahasa Indonesia | 26 | 3 Catatan B | Metode MIL-STD-750-1 1037 |
| 9 | Umur Operasional Suhu Rendah | LTOL | 26 | 3 Catatan B | JESD22-A108 |
| 10a | Model Tubuh Manusia Pelepasan Elektrostatik | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Model Perangkat Bermuatan Pelepasan Elektrostatik | CDM | 10 | 3 | Pertanyaan AEC101-005 |
| 11 | Analisis Fisika Destruktif | DPA | 2/Ujian | 1 | Lampiran 6 |
| 12 | Dimensi Fisik | PD | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Kekuatan Terminal | TS | 10 | 3 | Metode MIL-STD-750-2 2036 |
| 14 | Percepatan Konstan | Bahasa Inggris Raya | 10 | 3 | Metode MIL-STD-750-2 2006 |
| 15 | Getaran Frekuensi Variabel | VVF | JEDEC JESD22-B103 | ||
| 16 | Kejutan Mekanik | MS | JEDEC JESD22-B104 | ||
| 17 | Kedap udara | DIA | JESD22-A109 | ||
| 18a | Tahan terhadap Panas Solder | RSH (-aliran balik) | 10 | 3 | Berkabel: JESD22-A113, J-STD-020 |
| Bebas timbal: AEC-Q005 | |||||
| 18b | Tahan terhadap Panas Solder | RSH (-gelombang) | 10 | 3 | Pemimpin: JESD22-B106 |
| Bebas timbal: AEC-Q005 | |||||
| 19 | Kemampuan penyolderan | SD | 10 | 3 | Timbal: J-STD-002, JESD22-B102 |
| Bebas timbal: AEC-Q005 | |||||
| 20 | Kehidupan Operasional Berdenyut | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Embun | EMBUN | 26 | 3 | JESD22-A100 |
| 22 | Hidrogen sulfida | H2S | 26 | 3 | Bahasa Indonesia: IEC 60068-2-43 |
| 23 | Aliran Gas Campuran | FMG | 26 | 3 | Metode pengujian IEC 60068-2-60 4 |
| 24 | Tahanan Termal | Bahasa Inggris | 10 | 1 | Ya ampun51-50,Ya ampun51-51,Ya ampun51-52 |
| 25 | Tarik Ikatan Kawat | WBP | 10 | 3 | Metode MIL-STD-750-2 2037 |
| 26 | Geser Ikatan Kawat | WBS | 10 | 3 | Pertanyaan AEC101-003 |
| 27 | Geser Mati | Bahasa Inggris | 5 | 3 | Metode MIL-STD-750-2 2017 |
| 28 | Pertumbuhan Whister | Kelompok Kerja | / | / | AEC Q005 |
Tag populer: uji produk perangkat optoelektronik aec-q102, penyedia layanan uji produk perangkat optoelektronik aec-q102 Tiongkok, analisis kegagalan karena penanganan yang tidak tepat, Analisis Kegagalan Untuk Memuaskan Tuntutan Pasar, analisis kegagalan untuk membedakan produk, Analisis Kegagalan Korosi, Analisis Kegagalan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar, Analisis kegagalan untuk meningkatkan daya saing






